Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursisttilfredshed - Skoler

Denne oversigt viser resultaterne af tilfredshedsmålingerne fordelt på skoler. Skolens samlede gennemsnit og antal svar er angivet ud for den enkelte skole. (OBS: antal svar er ikke det samme som antal kursister). Du kan se resultaterne for den enkelte skoles tilfredshedsmålinger fordelt på spørgsmål og uddannelsesområder ved at klikke på den skole, du ønsker at se resultater for.

Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Alle skoler
432298Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra år 2011
 Gns   N  Skole Meget tilfreds
(5.0)
Tilfreds
(4.0)
Hverken tilfreds eller utilfreds
(3.0)
Utilfreds
(2.0)
Meget utilfreds
(1.0)
Ved ikke / Ikke relevant
(0.0)

 4,0 56445 AARHUS TECH (751401) 30%(16979)49%(27589)15%(8604)4%(2472)1%(801)204 
 3,8 13149 AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS (669403) 18%(2346)52%(6859)22%(2865)6%(846)2%(233)14 
 3,8 17330 AMU CENTER TUC SYD A/S (575404) 20%(3472)52%(8949)21%(3572)6%(977)2%(360)77 
 4,0 7298 AMU Hoverdal (681401) 24%(1749)56%(4057)16%(1190)3%(255)1%(47)10 
 4,0 82566 AMU Nordjylland (851420) 28%(23298)49%(40842)16%(13276)5%(3830)2%(1320)321 
 3,9 107241 AMU-Fyn (461420) 26%(28299)50%(53267)17%(18393)5%(5484)2%(1798)399 
 4,0 62133 AMU-SYD (621407) 29%(17974)50%(30859)15%(9428)5%(2814)2%(1058)167 
 4,0 54252 AMU-Vest (561413) 29%(15611)51%(27435)15%(8373)4%(2216)1%(617)161 
 4,0 79592 Aalborg Handelsskole (851402) 30%(23839)48%(38265)16%(12696)5%(3618)1%(1174)403 
 4,0 3125 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (400405) 27%(835)51%(1596)15%(455)6%(183)2%(56)3 
 3,9 49790 Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS (537411) 26%(13088)50%(24757)17%(8605)5%(2320)2%(1020)171 
 4,0 3378 Bygholm Landbrugsskole (615300) 21%(713)62%(2088)15%(507)2%(65)0%(5)33 
 4,0 29013 CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster (376402) 30%(8746)51%(14697)14%(3994)4%(1105)2%(471)99 
 4,2 6721 COK - Center for Offentlig kompetenceudvikling (707404) 44%(2930)40%(2708)11%(768)4%(237)1%(78)2 
 3,9 56705 CPH WEST - Uddannelsescenter københavn Vest (183407) 27%(15085)47%(26828)19%(10695)5%(3057)2%(1040)356 
 3,9 20351 Campus Bornholm (400408) 23%(4726)53%(10745)17%(3501)5%(1052)2%(327)56 
 4,0 91557 Campus Vejle (631402) 31%(28215)49%(44460)15%(13851)4%(3657)2%(1374)288 
 4,0 1533 Cramers Køreskole ApS (449403) 24%(370)55%(850)16%(243)3%(51)1%(19)6 
 4,0 13909 Dalum Landbrugsskole (461301) 20%(2722)62%(8688)16%(2204)2%(251)0%(44)13 
 4,0 10904 Dansk Brand og sikringsteknisk Institut (NUSA) (167403) 25%(2673)55%(5969)16%(1780)4%(390)1%(92)14 
 4,1 20732 Den jydske haandværkerskole (709401) 27%(5583)56%(11525)14%(2919)3%(602)0%(103)18 
 3,9 74055 EUC Lillebælt (607405) 22%(16076)54%(39654)19%(13838)4%(3272)2%(1215)213 
 4,0 48794 EUC Nord (821409) 28%(13507)48%(23530)17%(8513)5%(2429)2%(815)289 
 4,0 45159 EUC Nordvest (787410) 28%(12694)51%(22939)15%(6914)4%(2008)1%(604)191 
 4,0 32821 EUC Nordvestsjælland (315412) 28%(9076)50%(16412)17%(5446)4%(1436)1%(451)78 
 4,0 18241 EUC Sjælland (373401) 29%(5373)49%(8961)16%(2850)5%(828)1%(229)47 
 4,0 37707 EUC Syd (537401) 27%(10315)49%(18503)17%(6383)5%(1852)2%(654)85 
 4,0 47068 EUC Vest (561401) 29%(13685)51%(24032)15%(6933)4%(1906)1%(512)118 
 3,9 1593 Erhvervskøreskolen ApS (371401) 29%(456)46%(735)18%(292)5%(79)2%(31)7 
 4,0 30243 Erhvervsskolen Nordsjælland (219411) 31%(9307)45%(13726)17%(5192)5%(1565)1%(453)171 
 3,9 15615 Erhvervsskolerne Aars (861403) 25%(3863)53%(8246)16%(2575)4%(688)2%(243)130 
 3,9 12173 Frederikshavn Handelsskole (813402) 26%(3134)49%(5915)19%(2308)5%(570)2%(246)35 
 3,9 5664 Grøns Køretekniske Anlæg (847402) 24%(1350)52%(2920)18%(1014)5%(298)1%(82)20 
 4,0 3303 HANSENBERG (621401) 28%(930)50%(1656)17%(564)4%(130)1%(23)9 
 4,1 12367 Haderslev Handelsskole (515402) 35%(4313)46%(5748)14%(1737)3%(395)1%(174)81 
 4,2 26970 Handelsfagskolen (727401) 42%(11311)44%(11973)11%(2883)2%(614)1%(189)327 
 4,0 13959 Handelsskolen København Nord (173410) 31%(4348)47%(6576)17%(2315)4%(566)1%(154)30 
 3,9 11547 Handelsskolen Silkeborg (743402) 24%(2775)51%(5911)18%(2036)5%(621)2%(204)85 
 3,9 49962 Herningsholm Erhvervsskole (657401) 24%(12223)48%(23932)20%(9956)6%(2858)2%(993)286 
 4,1 12662 Hotel- og Restaurantskolen (101403) 35%(4417)45%(5689)15%(1863)4%(508)1%(185)56 
 4,0 55909 IBC International Business College (621402) 30%(16521)49%(27322)16%(9190)4%(2182)1%(694)196 
 4,1 8673 Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (751398) 31%(2677)51%(4409)14%(1226)3%(293)1%(68)45 
 4,0 3657 Juuls Køreskole (265414) 31%(1116)47%(1718)16%(572)5%(192)2%(59)14 
 U U Kjærgårds Landbrugsskole (557302) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 11772 Kold College (461305) 30%(3566)48%(5652)16%(1849)5%(532)1%(173)56 
 4,3 5048 Københavns Universitet - Skov & Landskab (101582) 44%(2239)42%(2122)11%(540)2%(118)1%(29)13 
 3,9 64668 Københavns tekniske skole (101401) 29%(18597)45%(29221)18%(11563)6%(3956)2%(1331)359 
 4,1 16106 Køge Handelsskole (259401) 33%(5360)46%(7476)14%(2291)4%(720)2%(259)113 
 4,0 56929 Learnmark Horsens (615402) 25%(14396)52%(29603)17%(9655)4%(2389)2%(886)179 
 4,1 461 Medieskolerne, Viborg Mediecenter (791411) 30%(138)52%(239)16%(74)2%(7)1%(3)0 
 3,9 66999 Mercantec (791418) 25%(16615)51%(33974)18%(12034)5%(3331)2%(1045)273 
 4,0 100767 Niels Brock, Copenhagen Business College (101497) 29%(28781)47%(47114)18%(18117)5%(5293)1%(1462)592 
 4,1 16460 Nordjyllands Landbrugsskole (831401) 25%(4154)63%(10350)10%(1705)1%(212)0%(39)28 
 4,1 2732 Pharmakon (219406) 26%(698)58%(1585)14%(369)2%(63)1%(17)6 
 3,6 863 Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC (219417) 13%(116)45%(385)28%(238)13%(108)2%(16)11 
 4,2 5202 Professionshøjskolen Syd University College (621411) 42%(2163)42%(2191)11%(585)4%(198)1%(65)9 
 4,1 16689 Professionshøjskolen UCC (219416) 37%(6126)43%(7167)15%(2421)4%(739)1%(236)57 
 4,1 5829 Professionshøjskolen University College Syddanmark (561423) 38%(2192)43%(2507)14%(836)4%(242)1%(52)5 
 4,1 23157 Professionshøjskolen VIA University College (791413) 36%(8435)44%(10298)14%(3172)4%(995)1%(257)42 
 4,1 17924 Randers Social- og Sundhedsskole (731409) 35%(6204)45%(8050)14%(2510)5%(951)1%(209)69 
 4,1 40983 Roskilde Handelsskole (265403) 33%(13399)49%(20205)14%(5733)3%(1265)1%(381)69 
 4,0 14771 Roskilde tekniske skole (265416) 31%(4588)48%(7136)15%(2258)4%(635)1%(154)46 
 3,9 14736 Rybners (280110) 24%(3606)51%(7486)18%(2664)5%(712)2%(268)116 
 4,1 29671 SOPU København & Nordsjælland (280107) 35%(10373)46%(13710)13%(3966)4%(1256)1%(366)41 
 4,1 17036 SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret (153408) 36%(6172)44%(7493)14%(2454)4%(712)1%(205)46 
 4,0 30730 SOSU Nord (851452) 28%(8603)50%(15453)16%(4951)4%(1295)1%(428)57 
 4,2 12471 SOSU Nykøbing F. (369409) 38%(4745)45%(5601)12%(1549)3%(417)1%(159)16 
 4,1 29687 SOSU-Sjælland (280108) 36%(10670)45%(13302)13%(3754)5%(1455)2%(506)32 
 4,0 59373 Selandia Center for Erhvervsuddannelse (333409) 27%(16300)51%(30201)16%(9541)4%(2522)1%(809)263 
 4,0 19256 Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse (745401) 31%(5919)50%(9622)14%(2647)4%(736)2%(332)35 
 3,9 21603 Skive tekniske skole (779401) 23%(4987)50%(10731)19%(4166)6%(1273)2%(446)115 
 4,1 31523 Slagteriskolen i Roskilde (265402) 35%(11190)46%(14368)14%(4473)3%(1102)1%(390)271 
 3,9 19592 Social & SundhedsSkolen, Herning (657412) 23%(4516)54%(10541)18%(3509)4%(863)1%(163)22 
 4,0 40675 Social- og Sundhedsskolen Fyn (461449) 25%(10348)52%(21154)18%(7169)4%(1616)1%(388)58 
 4,1 18081 Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg (787409) 37%(6686)46%(8387)11%(2026)4%(725)1%(257)19 
 4,2 21039 Social- og Sundhedsskolen Syd (545406) 39%(8174)45%(9524)11%(2416)3%(681)1%(244)61 
 4,0 25483 Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg (561415) 30%(7767)48%(12260)15%(3868)5%(1263)1%(325)81 
 4,0 5760 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg (743407) 29%(1668)48%(2742)17%(996)5%(279)1%(75)21 
 4,0 26503 Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens (607410) 34%(8897)47%(12389)12%(3179)5%(1421)2%(617)42 
 3,9 9101 Strandens Uddannelsescenter (183406) 27%(2449)48%(4332)18%(1624)6%(511)2%(185)72 
 3,9 20580 Svendborg Erhvervsskole (479413) 24%(5030)49%(10139)20%(4106)5%(1075)1%(230)248 
 3,9 50535 Syddansk Erhvervsskole Odense - Vejle (461452) 24%(12351)52%(26169)18%(9171)5%(2315)1%(529)134 
 4,0 56652 TEC Teknisk Erhvervsskole Center (147401) 28%(16105)49%(27703)16%(9158)5%(2833)2%(853)166 
 4,0 46252 Tech College Aalborg (851401) 26%(12227)50%(23344)18%(8098)4%(2058)1%(525)177 
 4,0 24641 Teknisk skole Silkeborg (743401) 32%(7800)47%(11536)16%(3835)4%(1074)2%(396)96 
 3,9 60416 Tietgenskolen (461415) 27%(16456)48%(29118)18%(11007)5%(2889)2%(946)447 
 3,9 70132 Tradium (280051) 25%(17205)51%(35651)18%(12781)5%(3460)1%(1035)199 
 3,9 24511 Transport UddannelsesCenteret A/S (153407) 26%(6282)49%(12079)18%(4355)5%(1298)2%(497)158 
 4,2 50629 UCplus A/S (151412) 37%(18737)50%(25237)10%(5039)2%(1112)1%(504)80 
 4,1 8155 Uddannelsescenter Fyn ApS (461440) 36%(2953)44%(3621)15%(1205)3%(284)1%(92)26 
 4,0 46283 Uddannelsescenter Holstebro (280052) 28%(13145)48%(22367)17%(7833)5%(2216)2%(722)157 
 3,9 22167 Uddannelsescenter Ringkøbing - Skjern (760401) 20%(4481)53%(11814)20%(4353)5%(1118)2%(401)85 
 U U Vestfyns Handelsskole Assens (421401) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,1 104039 Viden Djurs (707403) 32%(32967)50%(52000)14%(14258)4%(3703)1%(1111)344 
 3,9 23047 Zealand Business College (280046) 25%(5707)50%(11417)19%(4315)5%(1097)2%(511)139 
 4,1 66117 Århus Købmandsskole (751402) 33%(22043)47%(31297)14%(9451)4%(2525)1%(801)297 
 4,0 18121 Århus Social- og Sundhedsskole (751443) 30%(5434)50%(9066)15%(2664)4%(715)1%(242)59 

 4,0 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 29%(U)49%(U)16%(U)4%(U)1%(U)U 

Forkortelser i tabellen:
Kursistne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.