Link til forsiden på Viskvalitet.dk
Kursisttilfredshed - Skoler

Denne oversigt viser resultaterne af tilfredshedsmålingerne fordelt på skoler. Skolens samlede gennemsnit og antal svar er angivet ud for den enkelte skole. (OBS: antal svar er ikke det samme som antal kursister). Du kan se resultaterne for den enkelte skoles tilfredshedsmålinger fordelt på spørgsmål og uddannelsesområder ved at klikke på den skole, du ønsker at se resultater for.

Se forklaring på forkortelser i tabellen
Kursisttilfredshed - Alle skoler
157817Deltagere har svaret på et eller flere spørgsmål i spørgeskemaerne og dermed sat et eller flere krydser.

Udtrækket indeholder data fra 1. Kvartal 2011
 Gns   N  Skole Meget tilfreds
(5.0)
Tilfreds
(4.0)
Hverken tilfreds eller utilfreds
(3.0)
Utilfreds
(2.0)
Meget utilfreds
(1.0)
Ved ikke / Ikke relevant
(0.0)

 4,0 23862 AARHUS TECH (751401) 31%(7411)49%(11578)15%(3467)4%(1054)1%(352)55 
 3,8 3974 AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS (669403) 18%(705)52%(2083)21%(844)7%(263)2%(79)3 
 3,8 7195 AMU CENTER TUC SYD A/S (575404) 19%(1359)52%(3746)21%(1526)6%(423)2%(141)21 
 4,0 2756 AMU Hoverdal (681401) 22%(617)57%(1581)16%(434)4%(107)1%(17)2 
 4,0 34836 AMU Nordjylland (851420) 28%(9757)50%(17578)16%(5481)4%(1488)2%(532)112 
 3,9 42289 AMU-Fyn (461420) 25%(10778)50%(21004)18%(7543)5%(2197)2%(767)159 
 4,0 25714 AMU-SYD (621407) 29%(7535)49%(12649)15%(3884)5%(1166)2%(480)45 
 4,0 21476 AMU-Vest (561413) 25%(5470)52%(11099)17%(3642)5%(1016)1%(249)47 
 4,0 26966 Aalborg Handelsskole (851402) 33%(8822)47%(12541)15%(4024)4%(1212)1%(367)159 
 4,1 340 Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (400405) 33%(113)49%(168)11%(36)6%(19)1%(4)0 
 3,9 27307 Business College Syd Mommark HkS - Sønderborg HS (537411) 25%(6746)51%(13885)18%(5014)4%(1177)2%(485)79 
 4,0 2580 Bygholm Landbrugsskole (615300) 20%(527)62%(1598)16%(401)2%(50)0%(4)30 
 4,1 13939 CELF - Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster (376402) 31%(4289)50%(7030)14%(1900)4%(525)1%(195)31 
 4,2 3545 COK - Center for Offentlig kompetenceudvikling (707404) 40%(1432)42%(1472)13%(460)4%(133)1%(48)2 
 4,0 19522 CPH WEST - Uddannelsescenter københavn Vest (183407) 30%(5871)47%(9248)16%(3183)5%(909)2%(311)164 
 3,9 7704 Campus Bornholm (400408) 23%(1768)51%(3966)18%(1408)6%(448)1%(114)22 
 4,1 36359 Campus Vejle (631402) 33%(12062)48%(17278)14%(4956)4%(1452)2%(611)129 
 4,1 558 Cramers Køreskole ApS (449403) 28%(159)60%(335)9%(52)1%(8)1%(4)2 
 4,0 8654 Dalum Landbrugsskole (461301) 18%(1587)62%(5391)17%(1479)2%(168)0%(29)11 
 4,0 3342 Dansk Brand og sikringsteknisk Institut (NUSA) (167403) 27%(907)51%(1702)17%(582)4%(131)1%(20)6 
 4,1 7941 Den jydske haandværkerskole (709401) 30%(2343)53%(4218)14%(1087)3%(243)1%(50)8 
 4,0 16007 EUC Lillebælt (607405) 25%(3972)52%(8402)17%(2776)4%(651)1%(206)28 
 3,9 19278 EUC Nord (821409) 27%(5249)48%(9301)17%(3350)6%(1065)2%(313)85 
 3,9 21104 EUC Nordvest (787410) 24%(5003)54%(11298)16%(3467)5%(1052)1%(284)43 
 4,0 12266 EUC Nordvestsjælland (315412) 26%(3177)52%(6329)17%(2071)4%(546)1%(143)28 
 4,0 8405 EUC Sjælland (373401) 29%(2421)50%(4170)16%(1373)4%(351)1%(90)17 
 3,9 10336 EUC Syd (537401) 27%(2812)48%(4996)18%(1848)5%(521)2%(159)20 
 4,0 16869 EUC Vest (561401) 31%(5183)49%(8316)15%(2519)4%(669)1%(182)36 
 4,0 650 Erhvervskøreskolen ApS (371401) 33%(212)44%(284)16%(103)5%(31)3%(20)6 
 3,9 9174 Erhvervsskolen Nordsjælland (219411) 28%(2571)46%(4249)18%(1664)6%(539)2%(151)56 
 3,9 6143 Erhvervsskolerne Aars (861403) 23%(1434)53%(3255)18%(1079)5%(282)2%(93)66 
 3,8 2863 Frederikshavn Handelsskole (813402) 22%(638)50%(1430)20%(576)5%(139)3%(80)14 
 3,8 1241 Grøns Køretekniske Anlæg (847402) 16%(200)56%(692)20%(253)6%(77)2%(19)5 
 4,0 1011 HANSENBERG (621401) 29%(298)50%(508)15%(156)3%(31)2%(18)2 
 4,1 5841 Haderslev Handelsskole (515402) 33%(1949)49%(2877)13%(745)3%(175)2%(95)50 
 4,2 9885 Handelsfagskolen (727401) 39%(3870)46%(4506)12%(1187)2%(235)1%(87)134 
 4,0 5217 Handelsskolen København Nord (173410) 28%(1480)48%(2508)18%(962)4%(199)1%(68)16 
 3,9 4971 Handelsskolen Silkeborg (743402) 24%(1197)51%(2552)17%(867)6%(283)1%(72)22 
 3,8 22421 Herningsholm Erhvervsskole (657401) 20%(4460)49%(10893)23%(5088)6%(1453)2%(527)149 
 4,1 3077 Hotel- og Restaurantskolen (101403) 37%(1127)45%(1400)12%(373)4%(122)2%(55)12 
 4,0 22049 IBC International Business College (621402) 29%(6367)49%(10763)17%(3724)4%(934)1%(261)51 
 4,0 4130 Jordbrugets Uddannelsescenter Århus (751398) 31%(1266)49%(2032)15%(625)4%(170)1%(37)28 
 4,0 1037 Juuls Køreskole (265414) 27%(281)49%(508)18%(183)4%(46)2%(19)2 
 U U Kjærgårds Landbrugsskole (557302) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,0 4225 Kold College (461305) 25%(1063)52%(2193)18%(751)4%(167)1%(51)16 
 4,3 1862 Københavns Universitet - Skov & Landskab (101582) 45%(847)42%(787)10%(188)2%(31)0%(9)6 
 3,9 22299 Københavns tekniske skole (101401) 27%(6065)46%(10199)19%(4179)6%(1390)2%(466)92 
 4,0 5181 Køge Handelsskole (259401) 29%(1524)49%(2562)15%(798)4%(200)2%(97)34 
 4,0 20934 Learnmark Horsens (615402) 24%(5125)53%(11153)17%(3567)4%(779)1%(310)65 
 U U Medieskolerne, Viborg Mediecenter (791411) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 3,9 27249 Mercantec (791418) 22%(6094)52%(14274)19%(5076)5%(1371)2%(434)141 
 4,0 32378 Niels Brock, Copenhagen Business College (101497) 30%(9785)46%(15033)17%(5612)5%(1568)1%(380)215 
 4,1 8108 Nordjyllands Landbrugsskole (831401) 25%(2039)62%(5044)11%(907)1%(99)0%(19)6 
 4,0 870 Pharmakon (219406) 26%(223)56%(490)16%(135)2%(15)1%(7)2 
 U U Professionshøjskolen Metropol / Metropolitan UC (219417) U(U)U(U)U(U)U(U)U(U)U 
 4,2 1516 Professionshøjskolen Syd University College (621411) 41%(619)44%(666)9%(136)4%(65)2%(30)4 
 4,1 5663 Professionshøjskolen UCC (219416) 36%(2032)43%(2411)15%(830)5%(302)2%(88)16 
 4,1 2108 Professionshøjskolen University College Syddanmark (561423) 36%(764)43%(916)14%(304)5%(99)1%(25)1 
 4,1 9225 Professionshøjskolen VIA University College (791413) 34%(3157)45%(4138)15%(1375)5%(440)1%(115)34 
 4,1 4176 Randers Social- og Sundhedsskole (731409) 37%(1537)42%(1761)14%(585)6%(237)1%(56)15 
 4,1 14378 Roskilde Handelsskole (265403) 36%(5138)45%(6538)15%(2111)3%(446)1%(145)31 
 3,9 4524 Roskilde tekniske skole (265416) 26%(1189)48%(2163)19%(852)6%(258)1%(62)10 
 4,1 2926 Rybners (280110) 33%(975)48%(1391)15%(429)3%(95)1%(36)34 
 4,1 9347 SOPU København & Nordsjælland (280107) 34%(3206)46%(4321)14%(1270)5%(430)1%(120)11 
 4,1 8230 SOSU C Social- og SundhedsuddannelsesCentret (153408) 36%(2926)43%(3542)15%(1269)4%(359)2%(134)30 
 4,1 4216 SOSU Nord (851452) 33%(1397)47%(1985)15%(615)4%(162)1%(57)5 
 4,2 3985 SOSU Nykøbing F. (369409) 41%(1628)45%(1778)11%(430)3%(116)1%(33)3 
 4,1 9186 SOSU-Sjælland (280108) 37%(3356)45%(4132)12%(1126)5%(445)1%(127)12 
 4,0 26436 Selandia Center for Erhvervsuddannelse (333409) 26%(6805)53%(13911)16%(4349)4%(1029)1%(342)72 
 4,1 8074 Skanderborg-Odder, Center for Uddannelse (745401) 33%(2675)50%(4046)11%(915)4%(300)2%(138)10 
 3,8 8033 Skive tekniske skole (779401) 21%(1674)49%(3934)21%(1697)6%(520)3%(208)27 
 4,1 9095 Slagteriskolen i Roskilde (265402) 37%(3402)44%(4039)14%(1242)3%(303)1%(109)71 
 4,0 6199 Social & SundhedsSkolen, Herning (657412) 24%(1513)54%(3326)16%(996)5%(298)1%(66)3 
 3,9 11939 Social- og Sundhedsskolen Fyn (461449) 24%(2811)53%(6297)19%(2228)4%(495)1%(108)26 
 4,3 2223 Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg (787409) 45%(993)41%(917)11%(242)2%(40)1%(31)1 
 4,1 6762 Social- og Sundhedsskolen Syd (545406) 33%(2223)50%(3359)12%(786)4%(273)2%(121)39 
 4,0 9166 Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg (561415) 30%(2748)47%(4323)15%(1407)6%(518)2%(170)48 
 3,9 1573 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg (743407) 23%(363)49%(775)19%(300)7%(112)1%(23)1 
 4,0 3907 Social- og Sundhedsskolen, Fredericia-Horsens (607410) 29%(1140)47%(1845)16%(624)5%(199)3%(99)10 
 3,8 4108 Strandens Uddannelsescenter (183406) 23%(950)49%(1994)20%(836)6%(234)2%(94)46 
 3,9 8314 Svendborg Erhvervsskole (479413) 24%(1980)50%(4124)21%(1740)5%(411)1%(59)123 
 3,9 13648 Syddansk Erhvervsskole Odense - Vejle (461452) 24%(3225)50%(6859)19%(2543)6%(794)2%(227)39 
 4,0 17942 TEC Teknisk Erhvervsskole Center (147401) 28%(5006)49%(8705)17%(2972)6%(1002)1%(257)56 
 4,0 17749 Tech College Aalborg (851401) 28%(4974)51%(8989)17%(3004)3%(613)1%(169)63 
 4,1 7950 Teknisk skole Silkeborg (743401) 36%(2890)43%(3440)14%(1129)5%(358)2%(133)34 
 3,9 22100 Tietgenskolen (461415) 25%(5511)50%(11089)18%(4033)5%(1036)2%(431)151 
 3,9 24670 Tradium (280051) 25%(6281)51%(12568)17%(4270)5%(1200)1%(351)66 
 3,9 7942 Transport UddannelsesCenteret A/S (153407) 23%(1861)49%(3890)19%(1521)6%(500)2%(170)55 
 4,1 13591 UCplus A/S (151412) 33%(4552)52%(7053)11%(1528)2%(316)1%(142)22 
 4,1 2823 Uddannelsescenter Fyn ApS (461440) 35%(975)46%(1288)15%(432)4%(103)1%(25)5 
 3,9 15907 Uddannelsescenter Holstebro (280052) 26%(4092)50%(7896)18%(2809)5%(775)2%(335)76 
 3,8 13088 Uddannelsescenter Ringkøbing - Skjern (760401) 17%(2183)53%(6943)23%(3007)6%(732)2%(223)61 
 4,1 40802 Viden Djurs (707403) 32%(12954)50%(20522)13%(5400)4%(1483)1%(443)198 
 3,9 13664 Zealand Business College (280046) 24%(3217)49%(6739)19%(2643)5%(714)3%(351)120 
 4,1 26095 Århus Købmandsskole (751402) 34%(8968)47%(12149)14%(3606)4%(1034)1%(338)117 
 4,1 4478 Århus Social- og Sundhedsskole (751443) 32%(1418)49%(2192)14%(637)4%(171)1%(60)13 

 4,0 U Total gennemsnit / (antal besvarelser) 28%(U)49%(U)16%(U)4%(U)1%(U)U 

Forkortelser i tabellen:
Kursistne har vurderet de enkelte områder på en skala fra 1 til 5. Hvor 5 er meget tilfreds og 1 er meget utilfreds. "Ved ikke" tælles ikke med i gennemsnittet.
 
  Gns:Er det vejede gennemsnit af de point, der hører til hver vurdering af tilfredshed, fx er "tilfreds" lig med 4,0 point. Jo flere krydser der fx sættes i tilfreds ( 4,0) point ), jo mere vejer de 4,0 i gennemsnittet, og jo tættere på de 4,0 kommer gennemsnittet.
  N:Antal besvarede spørgsmål = så mange krydser der er blevet sat i spørgeskemaet.
  U:Står for utilstrækkeligt datagrundlag. De viste resultater baserer sig på svar fra 35 kursist eller derover. Ved kolonnesortering, står datagrundlag med U'er altid nederst, uagtet hvad de faktiske resultater indeholder.